BWGV Ligen

AK 65 Damen

2016 | G&CC Königsfeld
2017 | GC St. Leon-Rot
2018 | GC Heilbronn-Hohenlohe
2019 | Stuttgarter GC Solitude
2020 | GC St. Leon-Rot
2021 | Freiburger GC
2022 | Karshäuser Hof Golf Pforzheim
2023 | GC Konstanz

AK 65 Herren

2016 | Freiburger GC
2017 | GC Heddesheim
2018 | GC Heddesheim
2019 | Freiburger GC
2020 | GC Kirchheim-Wendlingen
2021 | GC Heddesheim
2022 | GC Heddesheim
2023 | GC St. Leon-Rot


Seniorinnen

2005 | Freiburger GC
2006 | Freiburger GC
2007 | GC Konstanz
2008 | Freiburger GC
2009 | GC Heddesheim
2010 | GC Scheibenhardt
2011 | GC St. Leon-Rot
2012 | GC Scheibenhardt
2013 | GC St. Leon-Rot
2014 | GC St. Leon-Rot

AK 50 Damen

2015 | GC Tuniberg
2016 | GC Hofgut Scheibenhardt
2017 | GC St. Leon-Rot
2018 | Stuttgarter GC Solitude
2019 | Stuttgarter GC Solitude
2020 | GC Hofgut Scheibenhardt
2021 | Baden Hills G&CC
2022 | GC St. Leon-Rot
2023 | GC St. Leon-Rot

Senioren

1994 | Stuttgarter GC Solitude
1995 | Stuttgarter GC Solitude
1996 | Stuttgarter GC Solitude
1997 | G&LC Schloss Liebenstein
1998 | G&LC Schloss Liebenstein
1999 | Stuttgarter GC Solitude
2000 | Stuttgarter GC Solitude
2001 | Stuttgarter GC Solitude
2002 | Stuttgarter GC Solitude
2003 | Stuttgarter GC Solitude
2004 | Stuttgarter GC Solitude
2005 | Stuttgarter GC Solitude
2006 | Stuttgarter GC Solitude
2007 | Stuttgarter GC Solitude
2008 | Stuttgarter GC Solitude
2009 | GC Kirchheim-Wendlingen
2010 | GC St. Leon-Rot
2011 | GC St. Leon-Rot
2012 | Stuttgarter GC Solitude
2013 | GC Kirchheim-Wendlingen
2014 | Stuttgarter GC Solitude

AK 50 Herren

2015 | GC Kirchheim-Wendlingen
2016 | Stuttgarter GC Solitude
2017 | Stuttgarter GC Solitude
2018 | Stuttgarter GC Soltude
2019 | Stuttgarter GC Soltude
2020 | GC Heddesheim
2021 | Stuttgarter GC Soltude
2022 | GC St. Leon-Rot
2023 | Stuttgarter GC Soltude


Mid-Amateurinnen

1996 | L&GC Öschberghof
1997 | Stuttgarter GC Solitude
1998 | Stuttgarter GC Solitude
1999 | Stuttgarter GC Solitude
2000 | Stuttgarter GC Solitude
2001 | Stuttgarter GC Solitude
2002 | Stuttgarter GC Solitude
2003 | GC St. Leon-Rot
2004 | GC St. Leon-Rot
2005 | GC Heddesheim
2006 | GC St. Leon-Rot
2007 | GC St. Leon-Rot
2008 | GC St. Leon-Rot
2009 | Stuttgarter GC Solitude
2010 | Stuttgarter GC Solitude
2011 | Stuttgarter GC Solitude
2012 | GC St. Leon-Rot
2013 | GC St. Leon-Rot
2014 | Stutgarter GC Solitude

AK 35 Damen

2015 | Stuttgarter GC Solitude
2016 | Stuttgarter GC Solitude

AK 30 Damen (ab 2017)

2017 | GC St. Leon-Rot
2018 | GC Heddesheim
2019 | Stuttgarter GC Solitude
2020 | Stuttgarter GC Solitude
2021 | Stuttgarter GC Solitude
2022 | Stuttgarter GC Solitude
2023 | Stuttgarter GC Solitude

Mid-Amateure

1993 | GC Neckartal
1994 | Stuttgart GC Solitude
1995 | GC Rheintal
1996 | GC Rheintal
1997 | GC Rheintal
1998 | GC Rheintal
1999 | GC Rheintal
2000 | Stuttgart GC Solitude
2001 | Stuttgart GC Solitude
2002 | Stuttgart GC Solitude
2003 | Stuttgart GC Solitude
2004 | GC Heddesheim
2005 | GC Heddesheim
2006 | GC St. Leon-Rot
2007 | GC St. Leon-Rot
2008 | GC Heddesheim
2009 | GC Heddesheim
2010 | Stuttgart GC Solitude
2011 | GC Heddesheim
2012 | Stuttgart GC Solitude
2013 | Stuttgart GC Solitude
2014 | GC Heddesheim

AK 35 Herren

2015 | GC Heddesheim Gut Neuzenhof
2016 | GC St. Leon-Rot

AK 30 Herren (ab 2017)

2017 | GC St. Leon-Rot
2018 | GC St. Leon-Rot
2019 | GC St. Leon-Rot
2020 | GC St. Leon-Rot
2021 | GC St. Leon-Rot
2022 | GC St. Leon-Rot
2023 | GC St. Leon-Rot